
パンツ 選べる テーパード ストレート レディース テーパードパンツ ワイド ワイドパンツ ロング ロングパンツ 体型カバー 無地 ボトムス ボトム ストレート ゆったり ハイウエスト ストレッチ 美脚 大きいサイズ 黒 ベージュ 春 夏 HUG.U
パンツ 選べる テーパード ストレート レディース テーパードパンツ ワイド ワイドパンツ ロング ロングパンツ 体型カバー 無地 ボトムス ボトム ストレート ゆったり ハイウエスト ストレッチ 美脚 大きいサイズ 黒 ベージュ 春 夏 HUG.U








































※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ストレートverレギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96.5 | 68-81.5 | 95 | 29 | 68 | 30 | 22 |
| L | 96.5 | 72-85.5 | 99 | 29 | 68 | 31 | 23 |
| XL | 96.5 | 76-89.5 | 103 | 29 | 68 | 32 | 24 |
| XXL | 96.5 | 80-93.5 | 107 | 29 | 68 | 33 | 25 |
ストレートverトール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 101.5 | 68-81.5 | 95 | 29 | 73 | 30 | 22 |
| L | 101.5 | 72-85.5 | 99 | 29 | 73 | 31 | 23 |
| XL | 101.5 | 76-89.5 | 103 | 29 | 73 | 32 | 24 |
| XXL | 101.5 | 80-93.5 | 107 | 29 | 73 | 33 | 25 |
テーパードverレギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 95.5 | 70-78 | 92 | 25.5 | 70.5 | 28.5 | 15.5 |
| L | 96 | 74-82 | 96 | 26 | 70.5 | 29.5 | 16.5 |
| XL | 96.5 | 78-86 | 100 | 26.5 | 70.5 | 30.5 | 17.5 |
| XXL | 97 | 82-90 | 104 | 27 | 70.5 | 31.5 | 18.5 |
テーパードverトール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100.5 | 70-78 | 92 | 25.5 | 75.5 | 28.5 | 15.5 |
| L | 101 | 74-82 | 96 | 26 | 75.5 | 29.5 | 16.5 |
| XL | 101.5 | 78-86 | 100 | 26.5 | 75.5 | 30.5 | 17.5 |
| XXL | 102 | 82-90 | 104 | 27 | 75.5 | 31.5 | 18.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿98% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | d750 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(レギュラー丈/トール丈) | ストレート:【M】約476g / 約521g【L】約491g / 約536g【XL】約506g / 約551g【XXL】約524g / 約569g テーパード:【M】約432g / 約443g【L】約448g / 約459g【XL】約468g / 約479g【XXL】約480g / 約491g |
Original: $24.73
-70%$24.73
$7.42More Images



















































パンツ 選べる テーパード ストレート レディース テーパードパンツ ワイド ワイドパンツ ロング ロングパンツ 体型カバー 無地 ボトムス ボトム ストレート ゆったり ハイウエスト ストレッチ 美脚 大きいサイズ 黒 ベージュ 春 夏 HUG.U








































※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ストレートverレギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96.5 | 68-81.5 | 95 | 29 | 68 | 30 | 22 |
| L | 96.5 | 72-85.5 | 99 | 29 | 68 | 31 | 23 |
| XL | 96.5 | 76-89.5 | 103 | 29 | 68 | 32 | 24 |
| XXL | 96.5 | 80-93.5 | 107 | 29 | 68 | 33 | 25 |
ストレートverトール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 101.5 | 68-81.5 | 95 | 29 | 73 | 30 | 22 |
| L | 101.5 | 72-85.5 | 99 | 29 | 73 | 31 | 23 |
| XL | 101.5 | 76-89.5 | 103 | 29 | 73 | 32 | 24 |
| XXL | 101.5 | 80-93.5 | 107 | 29 | 73 | 33 | 25 |
テーパードverレギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 95.5 | 70-78 | 92 | 25.5 | 70.5 | 28.5 | 15.5 |
| L | 96 | 74-82 | 96 | 26 | 70.5 | 29.5 | 16.5 |
| XL | 96.5 | 78-86 | 100 | 26.5 | 70.5 | 30.5 | 17.5 |
| XXL | 97 | 82-90 | 104 | 27 | 70.5 | 31.5 | 18.5 |
テーパードverトール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100.5 | 70-78 | 92 | 25.5 | 75.5 | 28.5 | 15.5 |
| L | 101 | 74-82 | 96 | 26 | 75.5 | 29.5 | 16.5 |
| XL | 101.5 | 78-86 | 100 | 26.5 | 75.5 | 30.5 | 17.5 |
| XXL | 102 | 82-90 | 104 | 27 | 75.5 | 31.5 | 18.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿98% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | d750 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(レギュラー丈/トール丈) | ストレート:【M】約476g / 約521g【L】約491g / 約536g【XL】約506g / 約551g【XXL】約524g / 約569g テーパード:【M】約432g / 約443g【L】約448g / 約459g【XL】約468g / 約479g【XXL】約480g / 約491g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description








































※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ストレートverレギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96.5 | 68-81.5 | 95 | 29 | 68 | 30 | 22 |
| L | 96.5 | 72-85.5 | 99 | 29 | 68 | 31 | 23 |
| XL | 96.5 | 76-89.5 | 103 | 29 | 68 | 32 | 24 |
| XXL | 96.5 | 80-93.5 | 107 | 29 | 68 | 33 | 25 |
ストレートverトール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 101.5 | 68-81.5 | 95 | 29 | 73 | 30 | 22 |
| L | 101.5 | 72-85.5 | 99 | 29 | 73 | 31 | 23 |
| XL | 101.5 | 76-89.5 | 103 | 29 | 73 | 32 | 24 |
| XXL | 101.5 | 80-93.5 | 107 | 29 | 73 | 33 | 25 |
テーパードverレギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 95.5 | 70-78 | 92 | 25.5 | 70.5 | 28.5 | 15.5 |
| L | 96 | 74-82 | 96 | 26 | 70.5 | 29.5 | 16.5 |
| XL | 96.5 | 78-86 | 100 | 26.5 | 70.5 | 30.5 | 17.5 |
| XXL | 97 | 82-90 | 104 | 27 | 70.5 | 31.5 | 18.5 |
テーパードverトール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100.5 | 70-78 | 92 | 25.5 | 75.5 | 28.5 | 15.5 |
| L | 101 | 74-82 | 96 | 26 | 75.5 | 29.5 | 16.5 |
| XL | 101.5 | 78-86 | 100 | 26.5 | 75.5 | 30.5 | 17.5 |
| XXL | 102 | 82-90 | 104 | 27 | 75.5 | 31.5 | 18.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿98% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | d750 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(レギュラー丈/トール丈) | ストレート:【M】約476g / 約521g【L】約491g / 約536g【XL】約506g / 約551g【XXL】約524g / 約569g テーパード:【M】約432g / 約443g【L】約448g / 約459g【XL】約468g / 約479g【XXL】約480g / 約491g |

























