
パンツ テーパード レディース ■一部7月下旬入荷 ロング ロングパンツ テーパードパンツ ボトムス ボトム ズボン ストレッチ シワになりにくい 洗濯機 可能 通勤 美脚 体型カバー 大きいサイズ 高身長 低身長 黒 グレー 秋 冬 HUG.U
パンツ テーパード レディース ■一部7月下旬入荷 ロング ロングパンツ テーパードパンツ ボトムス ボトム ズボン ストレッチ シワになりにくい 洗濯機 可能 通勤 美脚 体型カバー 大きいサイズ 高身長 低身長 黒 グレー 秋 冬 HUG.U
























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ワイド
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(ショート丈) | 85 | 68-95 | 98 | 32 | 52.5 | 32 | 27 |
| L(ショート丈) | 85.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 53 | 33 | 27.5 |
| XL(ショート丈) | 86 | 76-103 | 106 | 33 | 53.5 | 34 | 28 |
| M(レギュラー丈) | 93 | 68-95 | 98 | 32 | 60.5 | 32 | 27 |
| L(レギュラー丈) | 93.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 61 | 33 | 27.5 |
| XL(レギュラー丈) | 94 | 76-103 | 106 | 33 | 61.5 | 34 | 28 |
| M(トール丈) | 101 | 68-95 | 98 | 32 | 68.5 | 32 | 27 |
| L(トール丈) | 101.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 69 | 33 | 27.5 |
| XL(トール丈) | 102 | 76-103 | 106 | 33 | 69.5 | 34 | 28 |
テーパード
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(ショート丈) | 85 | 68-95 | 98 | 32 | 52.5 | 32 | 18 |
| L(ショート丈) | 85.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 53 | 33 | 18.5 |
| XL(ショート丈) | 86 | 76-103 | 106 | 33 | 53.5 | 34 | 19 |
| M(レギュラー丈) | 93 | 68-95 | 98 | 32 | 60.5 | 32 | 18 |
| L(レギュラー丈) | 93.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 61 | 33 | 18.5 |
| XL(レギュラー丈) | 94 | 76-103 | 106 | 33 | 61.5 | 34 | 19 |
| M(トール丈) | 101 | 68-95 | 98 | 32 | 68.5 | 32 | 18 |
| L(トール丈) | 101.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 69 | 33 | 18.5 |
| XL(トール丈) | 102 | 76-103 | 106 | 33 | 69.5 | 34 | 19 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
※各採寸より約+-3cm程度は、誤差の許容範囲とさせて頂いております。
スペック
| 素材 | ポリエステル80% レーヨン16% ポリウレタン4% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | f459 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ | 約326g-約431g |
Original: $24.73
-70%$24.73
$7.42More Images

































パンツ テーパード レディース ■一部7月下旬入荷 ロング ロングパンツ テーパードパンツ ボトムス ボトム ズボン ストレッチ シワになりにくい 洗濯機 可能 通勤 美脚 体型カバー 大きいサイズ 高身長 低身長 黒 グレー 秋 冬 HUG.U
























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ワイド
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(ショート丈) | 85 | 68-95 | 98 | 32 | 52.5 | 32 | 27 |
| L(ショート丈) | 85.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 53 | 33 | 27.5 |
| XL(ショート丈) | 86 | 76-103 | 106 | 33 | 53.5 | 34 | 28 |
| M(レギュラー丈) | 93 | 68-95 | 98 | 32 | 60.5 | 32 | 27 |
| L(レギュラー丈) | 93.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 61 | 33 | 27.5 |
| XL(レギュラー丈) | 94 | 76-103 | 106 | 33 | 61.5 | 34 | 28 |
| M(トール丈) | 101 | 68-95 | 98 | 32 | 68.5 | 32 | 27 |
| L(トール丈) | 101.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 69 | 33 | 27.5 |
| XL(トール丈) | 102 | 76-103 | 106 | 33 | 69.5 | 34 | 28 |
テーパード
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(ショート丈) | 85 | 68-95 | 98 | 32 | 52.5 | 32 | 18 |
| L(ショート丈) | 85.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 53 | 33 | 18.5 |
| XL(ショート丈) | 86 | 76-103 | 106 | 33 | 53.5 | 34 | 19 |
| M(レギュラー丈) | 93 | 68-95 | 98 | 32 | 60.5 | 32 | 18 |
| L(レギュラー丈) | 93.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 61 | 33 | 18.5 |
| XL(レギュラー丈) | 94 | 76-103 | 106 | 33 | 61.5 | 34 | 19 |
| M(トール丈) | 101 | 68-95 | 98 | 32 | 68.5 | 32 | 18 |
| L(トール丈) | 101.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 69 | 33 | 18.5 |
| XL(トール丈) | 102 | 76-103 | 106 | 33 | 69.5 | 34 | 19 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
※各採寸より約+-3cm程度は、誤差の許容範囲とさせて頂いております。
スペック
| 素材 | ポリエステル80% レーヨン16% ポリウレタン4% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | f459 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ | 約326g-約431g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ワイド
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(ショート丈) | 85 | 68-95 | 98 | 32 | 52.5 | 32 | 27 |
| L(ショート丈) | 85.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 53 | 33 | 27.5 |
| XL(ショート丈) | 86 | 76-103 | 106 | 33 | 53.5 | 34 | 28 |
| M(レギュラー丈) | 93 | 68-95 | 98 | 32 | 60.5 | 32 | 27 |
| L(レギュラー丈) | 93.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 61 | 33 | 27.5 |
| XL(レギュラー丈) | 94 | 76-103 | 106 | 33 | 61.5 | 34 | 28 |
| M(トール丈) | 101 | 68-95 | 98 | 32 | 68.5 | 32 | 27 |
| L(トール丈) | 101.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 69 | 33 | 27.5 |
| XL(トール丈) | 102 | 76-103 | 106 | 33 | 69.5 | 34 | 28 |
テーパード
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(ショート丈) | 85 | 68-95 | 98 | 32 | 52.5 | 32 | 18 |
| L(ショート丈) | 85.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 53 | 33 | 18.5 |
| XL(ショート丈) | 86 | 76-103 | 106 | 33 | 53.5 | 34 | 19 |
| M(レギュラー丈) | 93 | 68-95 | 98 | 32 | 60.5 | 32 | 18 |
| L(レギュラー丈) | 93.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 61 | 33 | 18.5 |
| XL(レギュラー丈) | 94 | 76-103 | 106 | 33 | 61.5 | 34 | 19 |
| M(トール丈) | 101 | 68-95 | 98 | 32 | 68.5 | 32 | 18 |
| L(トール丈) | 101.5 | 72-99 | 102 | 32.5 | 69 | 33 | 18.5 |
| XL(トール丈) | 102 | 76-103 | 106 | 33 | 69.5 | 34 | 19 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
※各採寸より約+-3cm程度は、誤差の許容範囲とさせて頂いております。
スペック
| 素材 | ポリエステル80% レーヨン16% ポリウレタン4% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | f459 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ | 約326g-約431g |

























