
意外と…ゆるフィット。細見え「新 感 覚」デニム 裏起毛 レディース パンツ レギンスパンツ レギパン スキニー ジーパン ストレート ストレッチ ジーンズ ズボン ずぼん ボトムス ゴム ボトム スキニーパンツ 美脚 脚長 微起毛 あったか 大きいサイズ 仕事 秋 冬 HUG.U
意外と…ゆるフィット。細見え「新 感 覚」デニム 裏起毛 レディース パンツ レギンスパンツ レギパン スキニー ジーパン ストレート ストレッチ ジーンズ ズボン ずぼん ボトムス ゴム ボトム スキニーパンツ 美脚 脚長 微起毛 あったか 大きいサイズ 仕事 秋 冬 HUG.U






























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | S | M | L | LL |
| 総丈 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 |
| ウエスト | 68-77 | 71-80 | 74-84 | 77-88 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 |
| 股上 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
| 股下 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| わたり幅 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| 裾周り | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 |
トール丈
| サイズ | S | M | L | LL |
| 総丈 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
| ウエスト | 68-77 | 71-80 | 74-84 | 77-88 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 |
| 股上 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
| 股下 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| わたり幅 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| 裾周り | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿76% ポリエステル22% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp321 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ | レギュラーS:約409g レギュラーM:約425g レギュラーL:約442g レギュラーLL:約458g トールS:約422g トールM:約438g トールL:約455g トールLL:約469g |
Original: $24.48
-70%$24.48
$7.34More Images

































意外と…ゆるフィット。細見え「新 感 覚」デニム 裏起毛 レディース パンツ レギンスパンツ レギパン スキニー ジーパン ストレート ストレッチ ジーンズ ズボン ずぼん ボトムス ゴム ボトム スキニーパンツ 美脚 脚長 微起毛 あったか 大きいサイズ 仕事 秋 冬 HUG.U






























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | S | M | L | LL |
| 総丈 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 |
| ウエスト | 68-77 | 71-80 | 74-84 | 77-88 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 |
| 股上 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
| 股下 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| わたり幅 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| 裾周り | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 |
トール丈
| サイズ | S | M | L | LL |
| 総丈 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
| ウエスト | 68-77 | 71-80 | 74-84 | 77-88 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 |
| 股上 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
| 股下 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| わたり幅 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| 裾周り | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿76% ポリエステル22% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp321 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ | レギュラーS:約409g レギュラーM:約425g レギュラーL:約442g レギュラーLL:約458g トールS:約422g トールM:約438g トールL:約455g トールLL:約469g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description






























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | S | M | L | LL |
| 総丈 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 |
| ウエスト | 68-77 | 71-80 | 74-84 | 77-88 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 |
| 股上 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
| 股下 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| わたり幅 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| 裾周り | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 |
トール丈
| サイズ | S | M | L | LL |
| 総丈 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
| ウエスト | 68-77 | 71-80 | 74-84 | 77-88 |
| ヒップ | 95 | 98 | 101 | 104 |
| 股上 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 |
| 股下 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| わたり幅 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| 裾周り | 30.6 | 32 | 33.4 | 34.8 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿76% ポリエステル22% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp321 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ | レギュラーS:約409g レギュラーM:約425g レギュラーL:約442g レギュラーLL:約458g トールS:約422g トールM:約438g トールL:約455g トールLL:約469g |

























