
パンツ デニム スウェット ストレッチ レディース ボトムス ボトム ジーンズ ジーパン 無地 ハイライズ バギー ワイド ストレート ウエストゴム 軽い 軽量 ずぼん ズボン ワイドパンツ カジュアル 体型カバー 大きいサイズ ネイビー 黒 春 夏 HUG.U
パンツ デニム スウェット ストレッチ レディース ボトムス ボトム ジーンズ ジーパン 無地 ハイライズ バギー ワイド ストレート ウエストゴム 軽い 軽量 ずぼん ズボン ワイドパンツ カジュアル 体型カバー 大きいサイズ ネイビー 黒 春 夏 HUG.U






























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96.5 | 63-86 | 95 | 29 | 68 | 31 | 29 |
| M | 97 | 67-90 | 99 | 29.5 | 68 | 32 | 29.5 |
| L | 97.5 | 71-94 | 103 | 30 | 68 | 33 | 30 |
| LL | 98 | 75-98 | 107 | 30.5 | 68 | 34 | 30.5 |
トール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 101.5 | 63-86 | 95 | 29 | 73 | 31 | 29 |
| M | 102 | 67-90 | 99 | 29.5 | 73 | 32 | 29.5 |
| L | 102.5 | 71-94 | 103 | 30 | 73 | 33 | 30 |
| LL | 103 | 75-98 | 107 | 30.5 | 73 | 34 | 30.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿65% ポリエステル22% レーヨン11% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp525 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | レギュラー丈:約524g / 約543g / 約569g / 約580g トール丈:約533g / 約562g / 約576g / 約596g |
Original: $24.48
-70%$24.48
$7.34More Images
































パンツ デニム スウェット ストレッチ レディース ボトムス ボトム ジーンズ ジーパン 無地 ハイライズ バギー ワイド ストレート ウエストゴム 軽い 軽量 ずぼん ズボン ワイドパンツ カジュアル 体型カバー 大きいサイズ ネイビー 黒 春 夏 HUG.U






























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96.5 | 63-86 | 95 | 29 | 68 | 31 | 29 |
| M | 97 | 67-90 | 99 | 29.5 | 68 | 32 | 29.5 |
| L | 97.5 | 71-94 | 103 | 30 | 68 | 33 | 30 |
| LL | 98 | 75-98 | 107 | 30.5 | 68 | 34 | 30.5 |
トール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 101.5 | 63-86 | 95 | 29 | 73 | 31 | 29 |
| M | 102 | 67-90 | 99 | 29.5 | 73 | 32 | 29.5 |
| L | 102.5 | 71-94 | 103 | 30 | 73 | 33 | 30 |
| LL | 103 | 75-98 | 107 | 30.5 | 73 | 34 | 30.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿65% ポリエステル22% レーヨン11% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp525 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | レギュラー丈:約524g / 約543g / 約569g / 約580g トール丈:約533g / 約562g / 約576g / 約596g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description






























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96.5 | 63-86 | 95 | 29 | 68 | 31 | 29 |
| M | 97 | 67-90 | 99 | 29.5 | 68 | 32 | 29.5 |
| L | 97.5 | 71-94 | 103 | 30 | 68 | 33 | 30 |
| LL | 98 | 75-98 | 107 | 30.5 | 68 | 34 | 30.5 |
トール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 101.5 | 63-86 | 95 | 29 | 73 | 31 | 29 |
| M | 102 | 67-90 | 99 | 29.5 | 73 | 32 | 29.5 |
| L | 102.5 | 71-94 | 103 | 30 | 73 | 33 | 30 |
| LL | 103 | 75-98 | 107 | 30.5 | 73 | 34 | 30.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿65% ポリエステル22% レーヨン11% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp525 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | レギュラー丈:約524g / 約543g / 約569g / 約580g トール丈:約533g / 約562g / 約576g / 約596g |

























