
【夏セール】 デニム パンツ デニムパンツ レディース ワイドパンツ ワイド センターライン 大きいサイズ ジーンズ ジーパン 体型カバー ボトムス ストレート ズボン ゆったり セミワイド セミワイドパンツ ハイウエスト 伸びる ゴム ストレッチ 美脚 春 夏 HUG.U
【夏セール】 デニム パンツ デニムパンツ レディース ワイドパンツ ワイド センターライン 大きいサイズ ジーンズ ジーパン 体型カバー ボトムス ストレート ズボン ゆったり セミワイド セミワイドパンツ ハイウエスト 伸びる ゴム ストレッチ 美脚 春 夏 HUG.U



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 63 | 93 | 27.5 | 67.5 | 31 | 22.8 |
| M | 97.5 | 66 | 96 | 28 | 67.5 | 32 | 23.5 |
| L | 98 | 69 | 99 | 28.5 | 67.5 | 33 | 24.2 |
| LL | 98.5 | 72 | 102 | 29 | 67.5 | 34 | 24.9 |
トール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 63 | 93 | 27.5 | 72.5 | 31 | 22.8 |
| M | 102.5 | 66 | 96 | 28 | 72.5 | 32 | 23.5 |
| L | 103 | 69 | 99 | 28.5 | 72.5 | 33 | 24.2 |
| LL | 103.5 | 72 | 102 | 29 | 72.5 | 34 | 24.9 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿76% ポリエステル22% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp553 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | レギュラー丈:約500g / 約512g / 約532g / 約542g トール丈:約514g / 約523g / 約540g / 約565g |
Original: $24.48
-70%$24.48
$7.34More Images





























【夏セール】 デニム パンツ デニムパンツ レディース ワイドパンツ ワイド センターライン 大きいサイズ ジーンズ ジーパン 体型カバー ボトムス ストレート ズボン ゆったり セミワイド セミワイドパンツ ハイウエスト 伸びる ゴム ストレッチ 美脚 春 夏 HUG.U



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 63 | 93 | 27.5 | 67.5 | 31 | 22.8 |
| M | 97.5 | 66 | 96 | 28 | 67.5 | 32 | 23.5 |
| L | 98 | 69 | 99 | 28.5 | 67.5 | 33 | 24.2 |
| LL | 98.5 | 72 | 102 | 29 | 67.5 | 34 | 24.9 |
トール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 63 | 93 | 27.5 | 72.5 | 31 | 22.8 |
| M | 102.5 | 66 | 96 | 28 | 72.5 | 32 | 23.5 |
| L | 103 | 69 | 99 | 28.5 | 72.5 | 33 | 24.2 |
| LL | 103.5 | 72 | 102 | 29 | 72.5 | 34 | 24.9 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿76% ポリエステル22% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp553 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | レギュラー丈:約500g / 約512g / 約532g / 約542g トール丈:約514g / 約523g / 約540g / 約565g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 63 | 93 | 27.5 | 67.5 | 31 | 22.8 |
| M | 97.5 | 66 | 96 | 28 | 67.5 | 32 | 23.5 |
| L | 98 | 69 | 99 | 28.5 | 67.5 | 33 | 24.2 |
| LL | 98.5 | 72 | 102 | 29 | 67.5 | 34 | 24.9 |
トール丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 63 | 93 | 27.5 | 72.5 | 31 | 22.8 |
| M | 102.5 | 66 | 96 | 28 | 72.5 | 32 | 23.5 |
| L | 103 | 69 | 99 | 28.5 | 72.5 | 33 | 24.2 |
| LL | 103.5 | 72 | 102 | 29 | 72.5 | 34 | 24.9 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿76% ポリエステル22% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp553 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | レギュラー丈:約500g / 約512g / 約532g / 約542g トール丈:約514g / 約523g / 約540g / 約565g |

























