
【夏セール】 ジャスト丈「革 命 デニム」 スウェット パンツ テーパード レディース デニムパンツ テーパードパンツ ジーンズ ジーパン ボトムス ボトム ストレート ズボン ゆったり ハイウエスト ストレッチ スキニー 美脚 大きいサイズ 黒 春 夏 HUG.U
【夏セール】 ジャスト丈「革 命 デニム」 スウェット パンツ テーパード レディース デニムパンツ テーパードパンツ ジーンズ ジーパン ボトムス ボトム ストレート ズボン ゆったり ハイウエスト ストレッチ スキニー 美脚 大きいサイズ 黒 春 夏 HUG.U



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ショート丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 64 | 92 | 24.5 | 65 | 29 | 17.5 |
| M | 91 | 67 | 95 | 25.5 | 65 | 30 | 18 |
| L | 92 | 70 | 98 | 26.5 | 65 | 31 | 18.5 |
| LL | 93 | 73 | 101 | 27.5 | 65 | 32 | 19 |
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 64 | 92 | 24.5 | 70 | 29 | 17.5 |
| M | 96 | 67 | 95 | 25.5 | 70 | 30 | 18 |
| L | 97 | 70 | 98 | 26.5 | 70 | 31 | 18.5 |
| LL | 98 | 73 | 101 | 27.5 | 70 | 32 | 19 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿65% ポリエステル22% レーヨン11% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp646 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | ショート丈:約413g / 約426g / 約445g / 約455g レギュラー丈:約436g / 約451g / 約462g / 約475g |
Original: $22.01
-70%$22.01
$6.60More Images






























【夏セール】 ジャスト丈「革 命 デニム」 スウェット パンツ テーパード レディース デニムパンツ テーパードパンツ ジーンズ ジーパン ボトムス ボトム ストレート ズボン ゆったり ハイウエスト ストレッチ スキニー 美脚 大きいサイズ 黒 春 夏 HUG.U



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ショート丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 64 | 92 | 24.5 | 65 | 29 | 17.5 |
| M | 91 | 67 | 95 | 25.5 | 65 | 30 | 18 |
| L | 92 | 70 | 98 | 26.5 | 65 | 31 | 18.5 |
| LL | 93 | 73 | 101 | 27.5 | 65 | 32 | 19 |
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 64 | 92 | 24.5 | 70 | 29 | 17.5 |
| M | 96 | 67 | 95 | 25.5 | 70 | 30 | 18 |
| L | 97 | 70 | 98 | 26.5 | 70 | 31 | 18.5 |
| LL | 98 | 73 | 101 | 27.5 | 70 | 32 | 19 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿65% ポリエステル22% レーヨン11% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp646 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | ショート丈:約413g / 約426g / 約445g / 約455g レギュラー丈:約436g / 約451g / 約462g / 約475g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ショート丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 64 | 92 | 24.5 | 65 | 29 | 17.5 |
| M | 91 | 67 | 95 | 25.5 | 65 | 30 | 18 |
| L | 92 | 70 | 98 | 26.5 | 65 | 31 | 18.5 |
| LL | 93 | 73 | 101 | 27.5 | 65 | 32 | 19 |
レギュラー丈
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 64 | 92 | 24.5 | 70 | 29 | 17.5 |
| M | 96 | 67 | 95 | 25.5 | 70 | 30 | 18 |
| L | 97 | 70 | 98 | 26.5 | 70 | 31 | 18.5 |
| LL | 98 | 73 | 101 | 27.5 | 70 | 32 | 19 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 綿65% ポリエステル22% レーヨン11% ポリウレタン2% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp646 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | ショート丈:約413g / 約426g / 約445g / 約455g レギュラー丈:約436g / 約451g / 約462g / 約475g |

























