
デニム パンツ 冷感 ワイドパンツ ワイド デニムパンツ 選べる シルエット 吸水 速乾 メッシュ レディース ジーンズ ジーパン 体型カバー ボトムス ボトム ストレート ズボン ゆったり ストレッチ 美脚 大きいサイズ 青 ネイビー 春 夏 HUG.U
デニム パンツ 冷感 ワイドパンツ ワイド デニムパンツ 選べる シルエット 吸水 速乾 メッシュ レディース ジーンズ ジーパン 体型カバー ボトムス ボトム ストレート ズボン ゆったり ストレッチ 美脚 大きいサイズ 青 ネイビー 春 夏 HUG.U



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ストレート
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 99.5 | 64-89 | 93 | 27.5 | 72 | 31 | 22.8 |
| M | 100 | 67-92 | 96 | 28 | 72 | 32 | 23.5 |
| L | 101 | 70-95 | 99 | 28.5 | 73 | 33 | 24.2 |
| LL | 101.5 | 73-98 | 102 | 29 | 73 | 34 | 24.9 |
ワイド
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 64-86 | 95 | 28.2 | 70 | 31 | 29 |
| M | 98.5 | 68-90 | 99 | 29 | 70 | 32 | 29.5 |
| L | 99.5 | 72-94 | 103 | 29.8 | 71 | 33 | 30 |
| LL | 100 | 76-98 | 107 | 30.6 | 71 | 34 | 30.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 表地:綿56% ポリエステル43% ポリウレタン1% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp676 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | ストレート:約326g / 約336g / 約346g / 約357g ワイド:約357g / 約367g / 約382g / 約393g |
More Images






























デニム パンツ 冷感 ワイドパンツ ワイド デニムパンツ 選べる シルエット 吸水 速乾 メッシュ レディース ジーンズ ジーパン 体型カバー ボトムス ボトム ストレート ズボン ゆったり ストレッチ 美脚 大きいサイズ 青 ネイビー 春 夏 HUG.U



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ストレート
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 99.5 | 64-89 | 93 | 27.5 | 72 | 31 | 22.8 |
| M | 100 | 67-92 | 96 | 28 | 72 | 32 | 23.5 |
| L | 101 | 70-95 | 99 | 28.5 | 73 | 33 | 24.2 |
| LL | 101.5 | 73-98 | 102 | 29 | 73 | 34 | 24.9 |
ワイド
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 64-86 | 95 | 28.2 | 70 | 31 | 29 |
| M | 98.5 | 68-90 | 99 | 29 | 70 | 32 | 29.5 |
| L | 99.5 | 72-94 | 103 | 29.8 | 71 | 33 | 30 |
| LL | 100 | 76-98 | 107 | 30.6 | 71 | 34 | 30.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 表地:綿56% ポリエステル43% ポリウレタン1% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp676 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | ストレート:約326g / 約336g / 約346g / 約357g ワイド:約357g / 約367g / 約382g / 約393g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description



























※モデル着用商品は在庫切れ・販売終了・リンク切れの場合がございます。

サイズ表(cm) ※スタッフによる平置き、メジャー採寸となります。
ストレート
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 99.5 | 64-89 | 93 | 27.5 | 72 | 31 | 22.8 |
| M | 100 | 67-92 | 96 | 28 | 72 | 32 | 23.5 |
| L | 101 | 70-95 | 99 | 28.5 | 73 | 33 | 24.2 |
| LL | 101.5 | 73-98 | 102 | 29 | 73 | 34 | 24.9 |
ワイド
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 64-86 | 95 | 28.2 | 70 | 31 | 29 |
| M | 98.5 | 68-90 | 99 | 29 | 70 | 32 | 29.5 |
| L | 99.5 | 72-94 | 103 | 29.8 | 71 | 33 | 30 |
| LL | 100 | 76-98 | 107 | 30.6 | 71 | 34 | 30.5 |
※サイズ感につきましては体型により異なりますため、サイズ詳細をご確認ください。
スペック
| 素材 | 表地:綿56% ポリエステル43% ポリウレタン1% |
|---|---|
| 洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | jp676 |
着用詳細
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | あり |
| ポケット | あり |
| 重さ(S/M/L/LL) | ストレート:約326g / 約336g / 約346g / 約357g ワイド:約357g / 約367g / 約382g / 約393g |

























